Product Details:
|
Steering: | Left | Type: | Sedan |
---|---|---|---|
Battery Type: | Lithium | NEDC Max. Range: | 401 ~500 Km |
Battery Energy(kWh): | 50-70kWh | Battery Warranty: | 120000 - 150000 Km |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Slow Charge Time(h): | 10-12h |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic | Dimension: | 4700*1790*1550mm |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Number Of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Cabin Structure: | Integral Body |
Drive: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | Sunroof | Roof Rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Manual |
Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | None | Headlight: | Halogen |
Daytime Light: | None | Front Window: | Electric |
Rear Window: | Electric | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment |
Air Conditioner: | Manual | Max Speed: | 150Km/h |
Rated Power: | 57.2kwh | Motor Power: | 120kw |
Max Torque: | 280N.m | Front/Rear Tread(mm): | 1540/1545 |
Fast Charge: | 0.5h | 0-100km/h(s): | 11s |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | DONGFENG Pure EV Electric Vehicles,NEDC Pure EV Electric Vehicles,415KM Electric 5 Seater Car |
Dimensions L-W-H (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
wheelbase (mm)
|
2700
|
|
||
curb weight (kg)
|
1658
|
|
||
max speed (km/h)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Type
|
PMSG
|
|
||
Power(kW)
|
120
|
|
||
Torque(N.m)
|
280
|
|
||
Motor Number
|
Single Motor
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912