Product Details:
|
Steering: | Left | Type: | SUV |
---|---|---|---|
Battery Type: | Lithium | NEDC Max. Range: | 271KM |
Battery Energy(kWh): | ≤30kWh | Battery Warranty: | 120000 - 150000 Km |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Slow Charge Time(h): | ≤6h |
Total Motor Power(kW): | ≤50kW | Total Motor Torque(N.m): | 100-200Nm |
Total Horsepower(Ps): | ≤100Ps | Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic | Dimension: | 3699*1579*1515mm |
Wheelbase: | 2000-2500mm, 2423 | Number Of Seats: | 4 |
Curb Weight: | ≤1000kg, 921KG | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Torsion Beam |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Drum | Tire Size: | 165/70 R14 |
Airbags: | 2 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Radar: | None | Rear Camera: | None |
Cruise Control: | None | Sunroof: | None |
Roof Rack: | Metal | Steering Wheel: | Normal |
Seats Material: | Fabric | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual | Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Headlight: | Halogen | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric | Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Manual Adjustment | Air Conditioner: | Manual |
Color: | Blue/red/white/silver | Battery Capacity(KWh): | 26.8 |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | 0.5H Pure Electric Cars,FWD Pure Electric Cars,33KW Pure Electric SUV |
China Electric Car SUV 45PS 33KW 4 Seats Wheelbase 2423mm Fast Charging 0.5H Purse Electric SUV
Steering: | Left | Type: | SUV |
Battery Type: | Lithium | NEDC Max. Range: | 271KM |
Battery Energy(kWh): | ≤30kWh | Battery Warranty: | 120000 - 150000 Km |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Slow Charge Time(h): | ≤6h |
Total Motor Power(kW): | ≤50kW | Total Motor Torque(N.m): | 100-200Nm |
Total Horsepower(Ps): | ≤100Ps | Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic | Dimension: | 3699*1579*1515mm |
Wheelbase: | 2000-2500mm, 2423 | Number Of Seats: | 4 |
Curb Weight: | ≤1000kg, 921KG | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Torsion Beam |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Drum | Tire Size: | 165/70 R14 |
Airbags: | 2 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Radar: | None | Rear Camera: | None |
Cruise Control: | None | Sunroof: | None |
Roof Rack: | Metal | Steering Wheel: | Normal |
Seats Material: | Fabric | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual | Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Headlight: | Halogen | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric | Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Manual Adjustment | Air Conditioner: | Manual |
Color: | Blue/red/white/silver | Battery Capacity(KWh): | 26.8 |
Port: | Any Port In China |
body L-W-H (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
wheelbase (mm)
|
2423
|
|
||
curb weight (kg)
|
921
|
|
||
body type
|
5 doors,4 seats, suv
|
|
||
max speed (km/h)
|
105
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Type
|
permanent-magnet synchronous motor
|
|
||
Power(kW)
|
33
|
|
||
Torque(N.m)
|
125
|
|
||
NEDC range mileage(km)
|
271
|
|
||
Battery energy(kWh)
|
26.8
|
|
||
Fast charging(h)
|
0.5
|
|
||
Trickle charging(h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
drive type
|
front drive
|
|
||
body
|
whole body
|
|
||
Fr suspension
|
marphonson independent
|
|
||
Rr suspension
|
torssion beam semi-independent
|
|
||
Fr/Rr brake
|
disc / drum
|
|
||
tyres
|
165/70 R14
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912