Product Details:
|
Steering: | Left | Type: | Sedan |
---|---|---|---|
Battery Type: | Lithium | NEDC Max. Range: | 400KM |
Battery Energy(kWh): | 50-70kWh | Battery Warranty: | 120000 - 150000 Km |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Slow Charge Time(h): | 8-10h |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic | Dimension: | 4680*1720*1530mm |
Wheelbase: | 2500-3000mm, 2700mm | Number Of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Cabin Structure: | Integral Body |
Drive: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Torsion Beam | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | 205/50 R17 | Airbags: | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | None | Roof Rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Manual |
Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Headlight: | Halogen |
Daytime Light: | None | Front Window: | Electric |
Rear Window: | Electric | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment |
Air Conditioner: | Automatic | Battery Capacity(KWh): | 50.3 |
Max Speed: | 150Km/h | 0-100km/h Acceleration Time: | 9.5s |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | 400KM 163PS 5 Seater Sedan Car,Pure Electric 163PS 5 Seater Sedan Car,163PS 5 Seater Sedan Car |
body L-W-H (mm)
|
4680*1720*1530
|
|
||
wheelbase (mm)
|
2700
|
|
||
curb weight (kg)
|
1515
|
|
||
body type
|
Four-door, five-seater three-box,sedan
|
|
||
Mileage (Km)
|
400
|
|
||
max speed (km/h)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Type
|
permanent-magnet synchronous motor
|
|
||
Power(kW)
|
120
|
|
||
Torque(N.m)
|
230
|
|
||
NEDC range mileage(km)
|
400
|
|
||
Battery energy(kWh)
|
50.3
|
|
||
Fast charging(h)
|
0.6,80%
|
|
||
Trickle charging(h)
|
9
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
drive type
|
front drive
|
|
||
body
|
whole body
|
|
||
Fr suspension
|
marphonson independent
|
|
||
Rr suspension
|
torssion beam semi-independent
|
|
||
Fr/Rr brake
|
disc / dsic
|
|
||
tyres
|
165/70 R14
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912