Product Details:
|
Steering: | Left | Type: | Sedan |
---|---|---|---|
Battery Type: | Lithium | NEDC Max. Range: | 101~200 Km |
Battery Energy(kWh): | ≤30kWh | Battery Warranty: | 120000 - 150000 Km |
Fast Charge Time(h): | ≥5h | Slow Charge Time(h): | 6-8h |
Total Motor Power(kW): | ≤50kW | Total Motor Torque(N.m): | ≤100Nm |
Total Horsepower(Ps): | ≤100Ps | Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic | Dimension: | 2920*1493*1621mm |
Wheelbase: | 1500-2000mm, 1940mm | Number Of Seats: | 4 |
Curb Weight: | ≤1000kg | Cabin Structure: | Integral Body |
Drive: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Manual | Brake System: | Front Disc+Rear Drum |
Tire Size: | 145/70 R12 | Airbags: | 1 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | None | Radar: | Front -+Rear 2 |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | None | Roof Rack: | None |
Steering Wheel: | Normal | Seats Material: | Fabric |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Manual |
Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | None |
Car Entertainment System: | None | Headlight: | Halogen |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric |
Rear Window: | Manual | Exterior Rearview Mirror: | Manual Adjustment |
Air Conditioner: | Manual | Battery Capacity(KWh): | 9.2,9.3,13.8,13.9 |
Curb Weight(kg): | 665,700 | Max Speed: | 100Km/h |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | Macaron Pure Electric Cars,NEDC Pure Electric Cars,120KM Mini EV Car |
Dimension (Mm)
|
2920*1493*1621
|
Wheelbase (Mm)
|
1940
|
curb weight (KG)
|
665/700
|
Body Structure
|
3-Door, 4-Seat
|
Mileage (Km)
|
120/170
|
Type Of Battery
|
Ternary lithium battery, LFP
|
Battery Capacity(KWh)
|
9.2,9.3,13.8,13.9
|
Max Torque(N.m)
|
85
|
Max Motor Power (KW)
|
20
|
Charging Period
|
Slow charging 6-9h
|
Highest Driving Speed
|
100km/h
|
Drive type
|
RWD
|
tyre
|
145/70 R12
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912