|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | Euro 6 | Segement: | Mini Truck |
| Market Segement: | Express Transportation | Engine Brand: | DONGFENG |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | < 4L |
| Cylinders: | 4 | Horsepower: | 150 - 250hp |
| Gear Box Brand: | DONGFENG | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 6 | Reverse Shift Number: | 1 |
| Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Size: | 5540*1850*1810mm |
| Cargo Tank Dimension: | 1760*1562*475mm | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
| Cargo Tank Type: | Column Plate | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
| Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | ≤100L |
| Drive Wheel: | 4x4 | Passengers: | 5 |
| Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Double Row |
| Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | None |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 4 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Curb Weight: | 1995KG | Max Speed: | 160Km/h |
| Tire: | 255/70 R16 | Port: | Any Port In China |
|
body L-W-H (mm)
|
5540*1850*1810
|
|
||
|
wheelbase (mm)
|
3400
|
|
||
|
curb weight (kg)
|
1995
|
|
||
|
max speed (km/h)
|
160
|
|
||
|
Engine
|
|
|
||
|
Type
|
M9T
|
|
||
|
Power(kW)
|
120
|
|
||
|
Torque(N.m)
|
380
|
|
||
|
Fuel
|
Diesel
|
|
||
|
Emission
|
Euro VI
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912