Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro 2,Euro 4,Euro 5,Euro 6 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | ISUZU/NISSAN |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Size: | 5995/6995*2550*3450 |
Cargo Tank Dimension: | 4170/5150*2300*2300mm | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | 5001-10000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | 100-200L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | None | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 6+1 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts |
Tyre: | 7.50R16 | Maximum Power(KW): | 75/96/110/120 |
GVW(kg): | 5500~7500 | Engine: | JE493/ZD30 |
Gear Box: | 6MT(AMT Optional) | Fuel Tank (L): | 125 |
Front Axle/Rear Axle(T): | 2.2/4.2 | Wheel Base: | 3308/3800 |
Brake System: | Air Brake | Torque(N.m): | 240/295/370/450 |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | 7.5T Light Cargo Truck,5.5T Light Cargo Truck,Manual Transmission Van Cargo Truck |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Cab Width
|
2030mm
|
|
|
Frame
|
192mm
|
|
|
Wheelbase
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emission
|
EURO II
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Engine Brand
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Engine Modle
|
JE493
|
ZD30
|
|
Power(KW)
|
75
|
96/110/120
|
|
Torque(N.m)
|
240
|
295/370/450
|
|
Displacement(L)
|
2.771
|
2.953
|
|
Transmission
|
6MT(AMT Optional)
|
|
|
Front Axle (T)
|
2.2(front disc Optional)
|
|
|
Rear Axle (T)
|
4.2
|
|
|
Number Of Wheels
|
6+1
|
|
|
Tire
|
7.50R16
|
|
|
Fuel Tank(L)
|
125
|
|
|
Battery Capacity(A·h)
|
2*90
|
|
|
Power Supply(V)
|
24
|
|
|
Brake
|
Air Brake
|
|
|
Parking Brake
|
Spring Brake
|
|
|
Air Conditioning
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Vehicle Size
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Cargo size L×W×H (mm)
|
4170/5150*2300*2300mm
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912