|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 251 - 350hp | Emission Standard: | Euro 6 |
| Segement: | Light Truck | Market Segement: | Port Transportation |
| Engine Brand: | DONGFENG | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | 6 - 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1000-1500Nm | Size: | 6080*2524*3550mm |
| Gross Vehicle Weight: | 18000kg | Capacity (Load): | 31 - 40T |
| Fuel Tank Capacity: | 400-500L | Drive Wheel: | 4X2 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
| Seat Rows: | Single Row | Rear Camera: | None |
| Cruise Control: | None | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | None | Touch Screen: | None |
| Multimedia System: | None | Window: | Automatic |
| Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 6 |
| After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts | Tyre: | 12R22.5 |
| Maximum Power(KW): | 257kw | GVW(kg): | 18000kg |
| Engine: | DDi75E350-60 | Gear Box: | 10JSD140T DD |
| Fuel Tank (L): | 400 | Wheel Base: | 3500 |
| Torque(N.m): | 1400 | Port: | Any Port In China |
| Highlight: | 4x2 Dongfeng Tractor Truck,35 Ton Dongfeng Tractor Truck,350HP Tow Truck Car |
||
|
Wheelbase
|
3500mm
|
|
G.V.W
|
18000kg
|
|
Traction Mass
|
35000kg
|
|
Curb Weight
|
6800kg
|
|
Engine
|
DDi75E350-60
|
|
Engine Power
|
257kw,350hp
|
|
Transmission
|
10JSD140T DD
|
|
Axle Ratio
|
3.42
|
|
Tire type
|
12R22.5
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912