|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 95,120hp | Emission Standard: | EURO 5,EURO 6 |
| Segement: | Light Truck | Market Segement: | Urban Construction Muck Transportation |
| Engine Brand: | YUCHAI | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | < 4L | Cylinders: | 4 |
| Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
| Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 5350*2050*2300 |
| Cargo Tank Dimension: | 3500*1900*550 | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
| Gross Vehicle Weight: | 4.5T | Capacity (Load): | 1 - 10t |
| Fuel Tank Capacity: | ≤100L | Drive Wheel: | 4X2 |
| Passengers: | 3 | Driver's Seat: | Normal |
| Rear Camera: | None | Cruise Control: | None |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
| Touch Screen: | None | Multimedia System: | None |
| Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
| Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Tyre: | 7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | Color: | Yellow,Blue,Red,Green |
| GVW(kg): | 4500 | Engine: | YN27CRE1,YCY24120-60 |
| Gear Box: | 5MT | Front Axle/Rear Axle(T): | 1.8/3.5 |
| Wheelbase: | 2800mm | Engine Power: | 70kw,88kw |
| Port: | Any Port In China | ||
| Highlight: | 3.5m Small Tipper Truck,5MT Small Tipper Truck,Cargo 4x2 Dump Truck |
||
|
Overall parameters
|
Drive type
|
4x2
|
|
||
|
|
Steering
|
Left
|
|
||
|
|
Overall chassis length (mm)
|
5350
|
|
||
|
|
Cab width (mm)
|
2050
|
|
||
|
|
Cab height (unladen) (mm)
|
2360
|
|
||
|
|
Wheelbase (mm)
|
2800
|
|
||
|
|
G.V.W (kg)
|
4500
|
|
||
|
|
Curb weight(theory) (kg)
|
2720
|
|
||
|
Engine
|
Brand
|
Yunnei
|
YUCHAI
|
||
|
Engine
|
Type
|
YN27CRE1
|
YCY24120-60
|
||
|
|
Emission level
|
Euro V
|
Euro VI
|
||
|
|
Maximum power
|
70KW
|
88KW
|
||
|
|
Displacement (lit)
|
2.67
|
2.36
|
||
|
Transmission
|
WLY 5MT
|
|
|
||
|
Cargo Tank Dimension
|
3500*1900*550mm
|
|
|
||
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912