|
Product Details:
|
| Condition: | New | Storage: | Oil |
|---|---|---|---|
| Drive Wheel: | 4X2 | Horsepower: | 150 - 250hp |
| Transmission Type: | Manual | Fuel Type: | Diesel |
| Tank Volume: | 10001 - 15000L | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8350*2500*3155 |
| Gross Vehicle Weight: | 15-20T | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Capacity (Load): | 1-10T | Engine Capacity: | 4 - 6L |
| Forward Shift Number: | 8 | Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm |
| Tyre: | 295/80R22.5,10.00R20 | Color: | Optional |
| Engine: | YCS04200-68 | Gear Box: | 8MT |
| Front Axle/Rear Axle(T): | 4.5/10 | Wheelbase: | 4700mm |
| Engine Power: | 147kw,200hp | Chassis Brand: | DONGFENG |
| Port: | Any Port In China | ||
| Highlight: | Oil Transportation Heavy Duty Truck,200 HP Heavy Duty Truck |
||
|
Overall parameters
|
Drive type
|
4x2
|
|
|
|
Steering
|
Left
|
|
|
|
Dimensions (L x W x H) (mm)
|
8350*2500*3155
|
|
|
|
Chassis model
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
|
Wheelbase (mm)
|
4700
|
|
|
|
G.V.W (kg)
|
18000
|
|
|
|
Curb weight(theory) (kg)
|
7765
|
|
|
Engine
|
Brand
|
YUCHAI
|
|
|
Engine
|
Type
|
YCS04200-68
|
|
|
|
Emission level
|
Euro VI
|
|
|
|
Maximum power
|
147KW,200hp
|
|
|
|
Displacement (lit)
|
4.2L
|
|
|
Load capacity
|
10105KG
|
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912