Product Details:
|
Condition: | New | Storage: | Oil |
---|---|---|---|
Drive Wheel: | 4X2 | Horsepower: | < 150hp |
Transmission Type: | Manual | Fuel Type: | Diesel |
Tank Volume: | 5001 - 10000L | Dimensions (L X W X H) (mm): | 5990*2050*2550 |
Gross Vehicle Weight: | 5-10T | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Capacity (Load): | 1-10T | Engine Capacity: | 4 - 6L |
Forward Shift Number: | 5 | Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm |
Tyre: | 7.00R16 | Color: | Optional |
Engine: | CY4BK461 | Gear Box: | 5MT |
Front Axle/Rear Axle(T): | 1.8/3.5 | Wheelbase: | 3308mm |
Engine Power: | 95kw,129hp | Chassis Brand: | DONGFENG |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | Gasoline Fuel Tanker Truck,4x2 Fuel Tanker Truck,Kerosene Oil Transportation Truck |
Overall parameters
|
Drive type
|
4x2
|
|
|
Steering
|
Left
|
|
|
Dimensions (L x W x H) (mm)
|
5990*2150*2500
|
|
|
Chassis model
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Wheelbase (mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
Curb weight(theory) (kg)
|
3670
|
|
Engine
|
Brand
|
CHAOCHAI
|
|
Engine
|
Type
|
CY4BK461
|
|
|
Emission level
|
Euro VI
|
|
|
Maximum power
|
95KW,129hp
|
|
|
Displacement (lit)
|
3.707L
|
|
Load capacity
|
3560KG
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912